sidebar
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| sidebar [2025/01/04 14:05] – admin | sidebar [2025/01/11 15:23] (aktualna) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| ===== Informacje teoretyczne ===== | ===== Informacje teoretyczne ===== | ||
| - | 🏠 [[start|Strona główna]] | + | [[start|🏠 Strona główna]] |
| - | 📄 [[scada-wprowadzenie|SCADA – Wprowadzenie]] | + | [[scada-wprowadzenie|📄 SCADA – Wprowadzenie]] |
| - | 🕒 [[historia-scada|Historia SCADA]] | + | [[historia-scada|🕒 Historia SCADA]] |
| - | 📊 [[zastosowania-scada|Zastosowania SCADA]] | + | [[zastosowania-scada|📊 Zastosowania SCADA]] |
| - | 🚀 [[korzysci-scada|Korzyści z wdrożenia SCADA]] | + | [[korzysci-scada|🚀 Korzyści z wdrożenia SCADA]] |
| - | ⚙️ | + | [[wyzwania-ograniczenia|⚙️ |
| </ | </ | ||
| <WRAP box round> | <WRAP box round> | ||
| - | ===== Podejście | + | ===== Informacje |
| - | 💻 [[przykladowe-oprogramowania|Przykłady oprogramowań]] | + | [[przykladowe-oprogramowania|💻 Przykłady oprogramowań]] |
| - | 📈 [[prezentacja-oprogramowania|Scada na przykładzie Asix]] | + | [[prezentacja-oprogramowania|📈 Scada na przykładzie Asix]] |
| - | + | ||
| </ | </ | ||
| - | < | + | < |
| - | === Dane kontaktowe === | + | ===== Dane kontaktowe |
| **Autor:** Kacper Ficek | **Autor:** Kacper Ficek | ||
| - | **E-mail: | + | **E-mail: |
| - | [[kacper.ficek@student.pk.edu.pl|KacperF]] | + | [[kacper.ficek@student.pk.edu.pl|kacper.ficek@student.pk.edu.pl]] |
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP box round> | ||
| + | ===== Źródła ===== | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| </ | </ | ||
sidebar.1735995919.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/08 19:17 (edycja zewnętrzna)
