Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


scada-wprowadzenie

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
scada-wprowadzenie [2025/01/06 15:35] adminscada-wprowadzenie [2025/01/11 15:27] (aktualna) admin
Linia 22: Linia 22:
 </WRAP> </WRAP>
  
 +===== Znaczenie systemów SCADA =====
  
-mermaid +<gchart 600x400 vbar center
-flowchart LR +SCADA/HMI       = 32 #4CAF50 
-    oczyszczalnia["Oczyszczalnia ścieków"] -->|Dane pomiarowe| pomiarowe["Urządzenia pomiarowe"] +Historian       = 20 #FF5722 
-    oczyszczalnia -->|Sterowanie| wykonawcze["Urządzenia wykonawcze"] +ERP             = 20 #FFC107 
-    pomiarowe -->|Przekazywanie danych| plc["Sterownik programowalny (PLC)"] +MES             = 16 #2196F3 
-    wykonawcze -->|Sterowanie| plc +CMMS            = 4  #9C27B0 
-    plc -->|Dane procesowe| wizualizacja["Aplikacja wizualizacyjna"] +PLM             = 4  #03A9F4 
-    plc -->|Przekazywanie danych| baza["Baza danych"] +WMS             = 4  #FFEB3B 
-    wizualizacja -->|Interakcja| stacja["Stacja operatorska"] +</gchart>
-    baza -->|Historia i raporty| stacja +
-    stacja -->|Dostęp do danych| operator["Operator technolog"+
-    operator -->|Wprowadzenie danych| wizualizacja +
- +
-    %% Dwukierunkowe przepływy +
-    pomiarowe <-->|Odbiór danych| plc +
-    wykonawcze <-->|Polecenia sterowania| plc +
-    baza <-->|Synchronizacja danych| plc +
-    wizualizacja <-->|Monitorowanie| stacja +
-    operator <-->|Zarządzanie| wizualizacja+
  
 +Wykres przedstawia udział różnych typów systemów informatycznych w zastosowaniach przemysłowych, z wyraźną dominacją systemów SCADA/HMI, które stanowią aż 32% wszystkich wdrożeń. Systemy SCADA są kluczowym elementem transformacji cyfrowej przemysłu, odgrywając centralną rolę w zwiększaniu efektywności, obniżaniu kosztów i poprawie jakości. Ich dominacja na wykresie świadczy o ogromnym znaczeniu tych systemów w nowoczesnych przedsiębiorstwach, które stawiają na automatyzację i pełną kontrolę nad swoimi procesami.
  
scada-wprowadzenie.1736174156.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/08 19:17 (edycja zewnętrzna)