prezentacja-oprogramowania
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| prezentacja-oprogramowania [2025/01/04 16:58] – admin | prezentacja-oprogramowania [2025/01/11 15:27] (aktualna) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 105: | Linia 105: | ||
| <WRAP round> | <WRAP round> | ||
| - | * Microsoft SQL Server Reporting Services | + | |
| - | * MS Excel | + | * MS Excel |
| - | * AsTrend | + | * AsTrend |
| - | * Systemu raportów skryptowych | + | * Systemu raportów skryptowych |
| </ | </ | ||
| + | |||
| + | === System kontroli użycia aplikacji === | ||
| + | |||
| + | System realizowany jest przez centralny system logowania użytkowników i kontroli uprawnień, oparty na systemie ról użytkowników. Z faktu przynależności do konkretnej roli wynikają szczegółowe uprawnienia użytkownika. Autoryzowani do pracy są tylko użytkownicy po zalogowaniu do aplikacji. Polecenie – akcja wydana przez użytkownika jest wykonywana tylko pod warunkiem posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień. W oparciu o te mechanizmy limitowane może być m.in. wykonanie sterowania, otwarcie ekranu synoptycznego lub wizualizacja wartości zastrzeżonych zmiennych, dostęp do raportów, dostęp do plików wchodzących w skład projektu aplikacji, czy przejście w stan edycji projektu. Pierwotnie przygotowane przez projektanta aplikacji role mogą być w przyszłości swobodnie przydzielane nowym lub istniejącym użytkownikom przez pracowników nadzoru (administratora), | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === AsAlert - moduł zdalnego powiadamiania o zdarzeniach === | ||
| + | Pracownicy nadzoru często pracują w systemie dyżurów, kiedy nie muszą przebywać na terenie zakładu. Muszą jednak być niezawodnie i szybko powiadamiani o zaistnieniu nienormalnej pracy systemu, o awariach. Pomocny w takich sytuacjach jest moduł AsAlert, który sygnalizuje stany awaryjne w selektywny sposób: lista odbiorców komunikatów alarmowych oraz harmonogram rozsyłania powiadomień zapewniają, | ||
| + | Komunikaty mogą docierać do adresatów z wykorzystaniem różnych metod przesyłu: | ||
| + | |||
| + | <WRAP round> | ||
| + | * w postaci standardowej poczty elektronicznej poprzez Internet i protokół SMTP; | ||
| + | * w postaci komunikatów SMS do telefonów komórkowych poprzez sieć GSM; | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Obsługa receptur i archiwizacja zdarzeniowa danych === | ||
| + | |||
| + | Platforma Asix dostarcza specjalizowane narzędzie obsługi bazy danych – AsBase, które współpracując z serwerem Microsoft SQL Server pozwala na łatwe aplikowanie receptur oraz rejestrację predefiniowanych rekordów danych – w obu przypadkach zarówno w trybie manualnym, jak i automatycznym. | ||
| + | |||
| + | Charakterystyczną cechą modułu AsBase jest jego w pełni interaktywna parametryzacja i obsługa. Od twórcy aplikacji nie jest wymagana specjalistyczna wiedza dotycząca tworzenia baz danych. Cały proces budowy aplikacji odbywa się poprzez wprowadzanie danych w oknach dialogowych modułu. | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | === Kontrola zasobów produkcyjnych === | ||
| + | |||
| + | Optymalne wykorzystanie zasobów produkcyjnych wymaga dostępności informacji o zasobach i statystykach ich użycia. Moduł AsService umożliwia rejestrację czasów pracy oraz liczby załączeń urządzeń na podstawie danych pobieranych z aplikacji Asix. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie konieczności wykonania czynności konserwacyjno-remontowych, | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Podstawą funkcjonowania modułu AsService jest rejestr urządzeń i maszyn, który pozwala na zebranie i odpowiednie pogrupowanie danych nt. wszystkich urządzeń. Wszystkie informacje generowane i przetwarzane w module AsService (stany liczników, czynności eksploatacyjne, | ||
| + | |||
| + | Dla każdego urządzenia istnieje możliwość określenia zestawu dokumentów elektronicznych związanych z jego eksploatacją - takich jak: dokumentacja techniczno-ruchowa, | ||
| + | |||
| + | === Monitoring i sterowanie przy pomocy urządzeń mobilnych === | ||
| + | |||
| + | <WRAP right> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Moduł Asix Mobile stanowi rozszerzenie zestawu narzędzi i programów dostępnych na platformie Asix o funkcjonalności dedykowane dla urządzeń mobilnych typu smartfon lub tablet. | ||
| + | |||
| + | Asix Mobile umożliwia stworzenie w pełni funkcjonalnego interfejsu służącego do wizualizacji wybranych pomiarów kontrolowanego obiektu, a także sterowania jego pracą. Sposób tworzenia i obsługi interfejsu graficznego został w maksymalnym stopniu dostosowany do użycia na urządzeniach z ekranami o niewielkich rozmiarach. Duży nacisk został położony na efektywne wykorzystanie ekranów dotykowych. | ||
| + | |||
| + | <WRAP clear></ | ||
| + | |||
| + | <WRAP left> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Dzięki Asix Mobile użytkownik zyskuje natychmiastowy dostęp do danych, niezależnie od tego gdzie się znajduje. Możliwe jest śledzenie bieżącej wartości pomiarów oraz przeglądanie historii ich zmian. W razie konieczności można wpłynąć na bieg procesu poprzez wysłanie zdalnego sterowania lub nastawy. Zapewniona jest także kontrola stanu alarmów łącznie z funkcją potwierdzania ich odczytu. Dodatkowo, system powiadomień pozwala użytkownikowi monitorować obiekt bez otwierania aplikacji Asix Mobile – informacja o zmianie stanu każdego z wybranych alarmów może być wysyłana automatycznie w postaci powiadomienia systemowego, | ||
| + | |||
| + | === Interaktywne środowisko projektowania aplikacji === | ||
| + | |||
| + | Środowisko projektowania aplikacji Asix w technologii Evo odznacza się przyjaznym i intuicyjnym interfejsem. Zarówno konfigurowanie systemu wizualizacji, | ||
| + | Zaprojektowanie, | ||
| + | |||
| + | === Publikowanie w sieci === | ||
| + | |||
| + | Aplikacja SCADA na platformie Asix.Evo może zawierać ekrany prezentacji wymagane przez różnych użytkowników: | ||
| + | |||
| + | Jeśli jednak to za mało, to taka aplikacja syntetyczna, | ||
| + | |||
| + | === Otwartość systemu === | ||
| + | |||
| + | Asix zapewnia otwartość systemu rozumianą jako możliwość bezpośredniego dostępu do danych z poziomu innych aplikacji / programów stosujących się do standardów wymiany danych przyjętych w środowisku Windows. Jako pośrednik między aplikacjami systemu operacyjnego Windows a aplikacją Asix służy zestaw serwerów wchodzących w skład modułu AsixConnect. Udostępnia on dane systemu Asix – bieżące, archiwalne, alarmy i bazę definicji zmiennych. W środowisku Windows dostęp do danych możliwy jest wg protokołów DDE, OLE DB i OPC/OPC UA. Dla środowiska Windows/ | ||
| + | |||
| + | <WRAP centeralign> | ||
| + | {{: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Przykład ten demonstruje sposób dostępu do danych bieżących aplikacji systemu Asix przy użyciu serwera DDE. Aby przykład działał, należy wcześniej uruchomić serwer DDE. | ||
| + | |||
| + | === Redundancja, | ||
| + | |||
| + | Asix został zaprojektowany pod kątem realizacji systemów sterowania - stąd ogromny nacisk został położony na stabilność pracy systemu, mechanizmy wewnętrznej kontroli poprawności działania poszczególnych modułów oraz zapewnienie redundancji minimalizującej skutki awarii sprzętowych. W szczególności, | ||
| + | |||
| + | Taki układ redundantnych stanowisk Asix po połączeniu siecią Ethernet staje się odporny na awarie obejmujące: | ||
| + | |||
| + | <WRAP round> | ||
| + | * uszkodzenie fizycznego kanału komunikacji z obiektem - stanowisko z tym rodzajem dysfunkcji automatycznie przełącza się na pozyskiwanie danych z redundantnej stacji poprzez sieć Ethernet i nadal funkcjonują równorzędne stanowiska nadzoru; | ||
| + | * uszkodzenie stanowiska nadzoru - do czasu usunięcia awarii proces jest nadzorowany przez pozostałe stanowiska, a po przywróceniu komputera do stanu sprawności następuje automatyczne uzupełnienie (zsynchronizowanie) zawartości jego archiwum danych oraz dziennika zdarzeń i alarmów. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Należy też podkreślić, | ||
| + | |||
| + | |||
prezentacja-oprogramowania.1736006284.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/08 19:17 (edycja zewnętrzna)
