historia-scada
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| historia-scada [2025/01/04 11:49] – admin | historia-scada [2025/01/08 19:17] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| ===== Historia SCADA ===== | ===== Historia SCADA ===== | ||
| - | Główne cechy wczesnych | + | <WRAP center> |
| + | **Historia rozwoju | ||
| + | </ | ||
| - | - Brak standaryzacji w protokołach komunikacyjnych. | + | === Początki: lata 60. === |
| - | - Ograniczona liczba danych możliwa do przesłania przez przewody. | + | |
| - | - Niezdolność do zdalnego monitorowania procesów na większą skalę. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | **Początki: lata 60.** | + | |
| + | <WRAP left> | ||
| W latach 60. XX wieku rozpoczęto prace nad pierwszymi systemami automatyki przemysłowej, | W latach 60. XX wieku rozpoczęto prace nad pierwszymi systemami automatyki przemysłowej, | ||
| + | </ | ||
| - | | + | **Główne cechy wczesnych systemów:** |
| - | + | <WRAP round> | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | </ | ||
| - | **Cyfrowa rewolucja: lata 70.** | + | === Cyfrowa rewolucja: lata 70. === |
| + | <WRAP left> | ||
| Rozwój mikroprocesorów i elektroniki cyfrowej w latach 70. zrewolucjonizował podejście do systemów sterowania. SCADA zaczęła integrować sterowniki PLC (Programmable Logic Controllers), | Rozwój mikroprocesorów i elektroniki cyfrowej w latach 70. zrewolucjonizował podejście do systemów sterowania. SCADA zaczęła integrować sterowniki PLC (Programmable Logic Controllers), | ||
| + | </ | ||
| - | | + | **Nowe funkcjonalności: |
| - | + | <WRAP round> | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | </ | ||
| - | **Rozwój sieci przemysłowych: | + | === Rozwój sieci przemysłowych: |
| + | <WRAP left> | ||
| Lata 80 przyniosły rozwój dedykowanych sieci przemysłowych, | Lata 80 przyniosły rozwój dedykowanych sieci przemysłowych, | ||
| + | </ | ||
| - | | + | **Przełomowe zmiany:** |
| - | + | <WRAP round> | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | </ | ||
| - | **Internetowa rewolucja: lata 90.** | + | === Internetowa rewolucja: lata 90. === |
| + | <WRAP left> | ||
| Pojawienie się internetu wpłynęło na sposób działania systemów SCADA. Przemysł zyskał możliwość zdalnego dostępu do procesów przemysłowych z dowolnej lokalizacji. Rozwiązania oparte na protokołach TCP/IP umożliwiły łączenie lokalnych sieci zakładowych (LAN) z sieciami szerokopasmowymi. | Pojawienie się internetu wpłynęło na sposób działania systemów SCADA. Przemysł zyskał możliwość zdalnego dostępu do procesów przemysłowych z dowolnej lokalizacji. Rozwiązania oparte na protokołach TCP/IP umożliwiły łączenie lokalnych sieci zakładowych (LAN) z sieciami szerokopasmowymi. | ||
| + | </ | ||
| - | | + | **Najważniejsze osiągnięcia: |
| - | + | <WRAP round> | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | </ | ||
| - | **Współczesne systemy SCADA: XXI wiek.** | + | === Współczesne systemy SCADA: XXI wiek === |
| + | <WRAP left> | ||
| Dzisiejsze systemy SCADA są oparte na najnowocześniejszych technologiach, | Dzisiejsze systemy SCADA są oparte na najnowocześniejszych technologiach, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | **Cechy współczesnych systemów: | ||
| + | <WRAP round> | ||
| + | * Dostęp w czasie rzeczywistym do danych z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. | ||
| + | * Zaawansowana analiza danych i prognozowanie (np. predykcja awarii). | ||
| + | * Wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego, | ||
| + | * SCADA ewoluowała od wczesnych analogowych systemów po zaawansowane platformy cyfrowe. | ||
| + | </ | ||
| - | Cechy współczesnych systemów: | + | <WRAP info center round> |
| - | 1. Dostęp w czasie rzeczywistym do danych z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci. | + | **Systemy |
| - | 2. Zaawansowana analiza danych i prognozowanie (np. predykcja awarii). | + | </ |
| - | 3.Wysoki poziom bezpieczeństwa cybernetycznego, | + | |
| - | • W odpowiedzi na potrzeby przemysłu | + | |
historia-scada.1735987786.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/01/08 19:17 (edycja zewnętrzna)
