de:przykladowe-oprogramowania
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:przykladowe-oprogramowania [2025/01/06 14:24] – admin | de:przykladowe-oprogramowania [2025/01/08 19:17] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ==== Beispiele für auf dem Markt verfügbare | + | ==== Beispielhafte |
| ===== SCADA-Systeme ===== | ===== SCADA-Systeme ===== | ||
| - | SCADA-Systeme funktionieren ähnlich, | + | SCADA-Systeme funktionieren ähnlich, |
| - | === Asix.Evo | + | | **Name** |
| - | Eine polnische Plattform, die häufig in der Chemie- und Energiewirtschaft eingesetzt wird. Sie zeichnet sich aus durch: | + | |---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------| |
| - | * Eine intuitive Benutzeroberfläche. | + | | **Asix.Evo** | Chemieindustrie, |
| - | * Lokalen technischen Support. | + | | **Siemens WinCC** |
| + | | **Wonderware InTouch** | ||
| + | | **Ignition** | ||
| + | | **GE iFIX** | ||
| + | | **Citect SCADA** | ||
| + | | **FactoryTalk View** | ||
| + | | **Proficy SCADA** | ||
| - | === Siemens WinCC === | + | ===== Zusätzliche Informationen ===== |
| - | Ein vielseitiges SCADA-System, | + | |
| - | * Energiebranche. | + | |
| - | * Pharmaindustrie. | + | |
| - | * Chemische Industrie. | + | |
| - | Das System bietet Integration mit DCS (PCS7) und ist hoch skalierbar. | + | |
| - | === Wonderware (AVEVA) InTouch === | + | SCADA-Systeme unterscheiden sich nicht nur in ihrer Funktionalität, sondern auch in ihrer Implementierung |
| - | Ein einfaches und intuitives System, das eingesetzt wird in: | + | <WRAP round> |
| - | * Lebensmittelindustrie. | + | * Implementierungs- und Wartungskosten: |
| - | * Wasserversorgung. | + | * Flexibilität und Skalierbarkeit: |
| - | Es bietet erweiterte Analysefunktionen | + | * Technischer Support: Lokale Hersteller wie ASKOM können im Falle von Problemen schnellere Reaktionszeiten bieten. |
| - | + | </ | |
| - | === Ignition by Inductive Automation === | + | |
| - | Eine moderne Web-basierte Software, die: | + | |
| - | * Zugriff auf SCADA-Daten in der Cloud bietet. | + | |
| - | * Skalierbar ist – von kleinen Installationen bis hin zu Smart Cities. | + | |
| - | + | ||
| - | === GE iFIX === | + | |
| - | Eine stabile Plattform, ideal für: | + | |
| - | * Energiebranche. | + | |
| - | * Pharmaindustrie. | + | |
| - | Sie bietet Zuverlässigkeit und fortschrittliche Berichtsfunktionen. | + | |
| - | + | ||
| - | === Citect SCADA (AVEVA) === | + | |
| - | Eine leistungsstarke Lösung, entwickelt für: | + | |
| - | * Bergbauindustrie. | + | |
| - | * Chemische Industrie. | + | |
| - | Sie bietet fortschrittliche Alarmanalysen. | + | |
| - | + | ||
| - | === FactoryTalk View (Rockwell Automation) === | + | |
| - | Eine Plattform, die für Allen-Bradley-Geräte optimiert ist. Häufig verwendet in: | + | |
| - | * Automobilindustrie. | + | |
| - | * Massenproduktion. | + | |
| - | + | ||
| - | === Proficy SCADA === | + | |
| - | Eine zuverlässige Plattform | + | |
| - | * Energiebranche. | + | |
| - | * Schwerindustrie. | + | |
| - | Bietet die Möglichkeit zur Integration mit fortschrittlichen Analysesystemen. | + | |
de/przykladowe-oprogramowania.1736169877.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/08 19:17 (Externe Bearbeitung)
