de:historia-scada
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| de:historia-scada [2025/01/06 13:56] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | de:historia-scada [2025/01/08 19:17] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== Geschichte | + | ===== Geschichte |
| - | <WRAP center | + | <WRAP center> |
| - | **Die Entwicklungsgeschichte von SCADA-Systemen | + | **Die Geschichte der SCADA-Systeme |
| </ | </ | ||
| - | === Anfänge: 1960er Jahre === | + | === Anfänge: |
| - | <WRAP left box> | + | <WRAP left> |
| - | In den 1960er Jahren | + | In den 1960er Jahren |
| </ | </ | ||
| **Hauptmerkmale der frühen Systeme:** | **Hauptmerkmale der frühen Systeme:** | ||
| - | - Mangel an Standardisierung | + | <WRAP round> |
| - | | + | * Mangel an Standardisierung |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | </ | ||
| - | === Die digitale | + | === Digitale |
| - | <WRAP left box> | + | <WRAP left> |
| - | Die Entwicklung von Mikroprozessoren und digitaler Elektronik in den 1970er Jahren revolutionierte | + | Die Entwicklung von Mikroprozessoren und digitaler Elektronik in den 1970er Jahren revolutionierte |
| </ | </ | ||
| - | **Neue | + | **Neue |
| - | - Digitale | + | <WRAP round> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | </ | ||
| - | === Entwicklung industrieller Netzwerke: 1980er Jahre === | + | === Entwicklung industrieller Netzwerke: |
| - | <WRAP left box> | + | <WRAP left> |
| - | Die 1980er Jahre brachten die Entwicklung | + | Die 1980er Jahre brachten die Entwicklung |
| </ | </ | ||
| - | **Wichtige Neuerungen:** | + | **Durchbruchveränderungen:** |
| - | | + | <WRAP round> |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | </ | ||
| - | === Die Internetrevolution: 1990er Jahre === | + | === Internet-Revolution: Die 1990er Jahre === |
| - | <WRAP left box> | + | <WRAP left> |
| - | Das Aufkommen des Internets beeinflusste die Funktionsweise von SCADA-Systemen. Die Industrie | + | Das Aufkommen des Internets beeinflusste die Funktionsweise von SCADA-Systemen. Die Industrie |
| </ | </ | ||
| **Wichtigste Errungenschaften: | **Wichtigste Errungenschaften: | ||
| - | - Einführung von Ethernet als Standard | + | <WRAP round> |
| - | | + | * Einführung von Ethernet als Standard |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | </ | ||
| === Moderne SCADA-Systeme: | === Moderne SCADA-Systeme: | ||
| - | <WRAP left box> | + | <WRAP left> |
| - | Moderne SCADA-Systeme basieren auf den neuesten | + | Moderne SCADA-Systeme basieren auf hochmodernen |
| </ | </ | ||
| **Merkmale moderner Systeme:** | **Merkmale moderner Systeme:** | ||
| - | - Echtzeitzugriff auf Daten von jedem mit dem Netzwerk verbundenen | + | <WRAP round> |
| - | | + | * Echtzeitzugriff auf Daten von jedem netzwerkverbundenen |
| - | | + | |
| - | | + | |
| + | | ||
| + | </ | ||
| <WRAP info center round> | <WRAP info center round> | ||
| - | **SCADA-Systeme ermöglichen die Fernüberwachung und effiziente Verwaltung komplexer industrieller Prozesse | + | **SCADA-Systeme ermöglichen die Fernüberwachung und effiziente Verwaltung komplexer industrieller Prozesse, was deren Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit |
| </ | </ | ||
de/historia-scada.1736168186.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/01/08 19:17 (Externe Bearbeitung)
